Lease

2027 Nissan Rogue SV FWD

Charlotte, NC · through Nov 30 · updated today, 10:33 AM ET

$329/mo

36 months · $4,039 due at signing

10,000 mi/yr

Terms

Monthly payment
$329
Term
36 months
Due at signing
$4,039
Down payment
$3,710
Acquisition fee
$695
Security deposit
$0
MSRP
$33,015
Residual value
$21,130 (64% of MSRP)
Mileage
10,000 a year, $0.15 a mile over
Offer period
Nov 3 – Nov 30, 2026
Where
Charlotte, NC
First found
Nov 3, 2026

History

Monthly payment in each offer period

OctNov$329

Current offerEarlier offers

PeriodOffer
Nov 3 – Nov 30, 2026Current2027 · $329/mo · 36 mo · $4,039 due
Oct 31 – Nov 2, 20262026 · $299/mo · 36 mo · $4,069 due
Oct 31 – Nov 2, 20262027 · $329/mo · 36 mo · $4,349 due
Oct 28 – Oct 30, 20262026 · $299/mo · 36 mo · $4,069 due
Oct 28 – Oct 30, 20262027 · $329/mo · 36 mo · $4,349 due
Oct 23 – Oct 27, 20262026 · $299/mo · 36 mo · $4,069 due
Oct 23 – Oct 27, 20262027 · $329/mo · 36 mo · $4,349 due
Oct 21 – Oct 22, 20262026 · $299/mo · 36 mo · $4,069 due
Oct 21 – Oct 22, 20262027 · $329/mo · 36 mo · $4,349 due
Oct 16 – Oct 20, 20262026 · $299/mo · 36 mo · $4,069 due
Oct 16 – Oct 20, 20262027 · $329/mo · 36 mo · $4,349 due
Oct 15, 20262026 · $299/mo · 36 mo · $4,069 due
Oct 15, 20262027 · $329/mo · 36 mo · $4,349 due
Oct 14, 20262026 · $299/mo · 36 mo · $4,069 due
Oct 14, 20262027 · $329/mo · 36 mo · $4,349 due
Oct 7 – Oct 13, 20262026 · $299/mo · 36 mo · $4,069 due
Oct 7 – Oct 13, 20262027 · $329/mo · 36 mo · $4,349 due
Oct 6, 20262026 · $299/mo · 36 mo · $4,069 due
Oct 6, 20262027 · $329/mo · 36 mo · $4,349 due
Oct 2 – Oct 5, 20262026 · $299/mo · 36 mo · $4,069 due
Oct 2 – Oct 5, 20262027 · $329/mo · 36 mo · $4,349 due
Sep 28 – Sep 30, 20262026 · $299/mo · 36 mo · $4,049 due
Sep 28 – Sep 30, 20262027 · $329/mo · 36 mo · $4,319 due · $0 lease credit

More offers on the 2027 Rogue SV FWD

All 2027 Nissan Rogue offers